Home Presentazione Dove L'Azienda Staff Banner Il Marmo di Orosei in America
La nostra produzione: I nostri lavori Venati Chiari Nuvolati Analisi Fisiche Ceramica Artistica
|
|||
| su provino secco | kg./cm.2 | 1664+-285 | |
| su provino imbibito | kg./cm.2 | 1620+-271 | |
| dopo cicli di congelamento | kg./cm.2 | 1706+-209 | |
| Resistenza a flessione semplice | |||
| su provino secco | kg./cm.2 | 168+-52 | |
| su provino imbibito | kg./cm.2 | 142+-31 | |
| dopo cicli di congelamento | kg./cm.2 | 154+-25 | |
| Resistenza allurto | |||
| provino da 15 mm di spessore | cm. | 13+-3 | |
| Resist. allusura per attrito radente | mm. | 4,50+-0,82 | |
| Resistenza allusura al getto di sabbia | g | 0,10+-0,01 | |
| Modulo di elesticità lungitudinale (statico) | Kg./cm.2 | 712150+-73410 | |
| Modulo di elesticità lungitudinale (dinamico) | Kg./cm.2 | 626000+-19300 | |
| Coefficente di dilataz. termica lineare | mm/m°C | 0,0025 | |
| Coefficente di imibizione | % | 0,835+-0,042 | |
| Peso dellunità di volume | Kg./m3 | 2627+-35 | |
| Peso specifico relativo | g/cm3 | 2,7 | |
| Coefficente di Poisson | 0,26+-0,02 | ||
Analisi Chimiche
| CaCO3 | % in peso | 97,11 |
| MgCo3 | % in peso | 0,75 |
| SiO2 | % in peso | 0,19 |
| TiO2 | ppm |
<10 |
| LiO2 | ppm |
6 |
| NaO2 | ppm |
31 |
| K2O | ppm |
15 |
| Fe2O3 | ppm |
120 |
| Al2O3 | ppm |
92 |
| Cr2O3 | ppm |
18 |
| CuO | ppm |
11 |
| PbO | ppm |
76 |
| MnO | ppm |
27 |